| ใจดี | ถั่วเลนทิลแดง |
| ระดับ | 1 |
| เปอร์เซ็นต์เมล็ดพืชสมบูรณ์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 95(%) |
| ปริมาณไขมันดิบ | มากกว่าหรือเท่ากับ 20.0(%) |
| ปริมาณโปรตีนดิบ | มากกว่าหรือเท่ากับ 40.0(%) |
| ใช้ | อาหาร |
| ส่วนผสม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0(%) |
| ความชื้น | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13.0(%) |
| รสชาติ | ปกติ |
| ต้นทาง | เขตตงเป่ย |
| ยี่ห้อ | ยี่ฮัว |
| พื้นที่จัดเก็บ | อุณหภูมิปกติ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ถั่วเลนทิลแดงเพื่อสุขภาพ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ถั่วเลนทิลแดงเพื่อสุขภาพจากจีน









